전체상품목록 바로가기

본문 바로가기


현재 위치
  1. 게시판
  2. 유튜브로 경제 공부 하기 LV.2

유튜브로 경제 공부 하기 LV.2

유튜브로 경제 공부 하기 LV.2 게시판입니다

게시판 목록
번호 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
공지 [안내사항] 유튜브로 경제 공부 하기 LV.2 3기 비밀글 오키로북스 2022-07-08 17:28:44 22 0 0점
47 [3명 / 6명. 3기] 15회차 - 마지막 비밀글[6] 오키로북스 2022-07-29 17:42:39 28 0 0점
46 [3명 / 6명. 3기] 14회차 - 실업률 비밀글[6] 오키로북스 2022-07-28 17:06:22 21 0 0점
45 [2명 / 6명. 3기] 13회차 - 인플레이션 비밀글[4] 오키로북스 2022-07-27 17:32:03 25 0 0점
44 [3명 / 6명. 3기] 12회차 - 채권 금리와 채권 가격은 반비례한다 비밀글[6] 오키로북스 2022-07-26 17:18:00 31 0 0점
43 [4명 / 6명. 3기] 11회차 - 경상수지 비밀글[8] 오키로북스 2022-07-25 09:00:06 36 0 0점
42 [4명 / 6명. 3기] 10회차 - 환율의 자정작용 비밀글[8] 오키로북스 2022-07-22 16:58:34 37 0 0점
41 [4명 / 6명. 3기] 9회차 - 환율과 기준금리 비밀글[8] 오키로북스 2022-07-21 17:05:35 29 0 0점
40 [4명 / 6명. 3기] 8회차 - 환율이 내리고 오르는 이유 비밀글[8] 오키로북스 2022-07-20 17:11:59 32 0 0점
39 [3명 / 6명. 3기] 7회차 - 외환보유액 비밀글[6] 오키로북스 2022-07-19 17:02:09 24 0 0점
38 [4명 / 6명. 3기] 6회차 - 안전자산 비밀글[8] 오키로북스 2022-07-18 14:30:20 29 0 0점
37 [4명 / 6명. 3기] 5회차 - 유동성 장세 비밀글[8] 오키로북스 2022-07-15 17:16:24 37 0 0점
36 [3명 / 6명. 3기] 4회차 - 환율 조작 비밀글[6] 오키로북스 2022-07-14 17:30:23 32 0 0점
35 [4명 / 6명. 3기] 3회차 - 환율이 떨어질 때 어떤 장점이? (feat. 양적완화) 비밀글[8] 오키로북스 2022-07-13 17:19:39 38 0 0점
34 [3명 / 6명. 3기] 2회차 - 환율은 언제 오르고 떨어지는가? 비밀글[7] 오키로북스 2022-07-12 17:22:02 42 0 0점
33 [5명 / 6명. 3기] 1회차 - 환율 비밀글[10] 오키로북스 2022-07-11 11:07:53 56 0 0점
32 [6명 / 12명. 2기] 15회차 - 마지막 비밀글[13] 오키로북스 2022-06-10 17:45:44 65 0 0점
31 [9명 / 12명. 2기] 14회차 - 실업률 비밀글[18] 오키로북스 2022-06-09 17:36:00 54 0 0점
30 [10명 / 12명. 2기] 13회차 - 인플레이션 비밀글[20] 오키로북스 2022-06-08 17:02:28 72 0 0점
29 [9명 / 12명. 2기] 12회차 - 채권 금리와 채권 가격은 반비례한다 비밀글[18] 오키로북스 2022-06-07 17:23:30 69 0 0점
28 [11명 / 12명. 2기] 11회차 - 경상수지 비밀글[22] 오키로북스 2022-06-06 10:13:53 83 0 0점
27 [8명 / 12명. 2기] 10회차 - 환율의 자정작용 비밀글[17] 오키로북스 2022-06-03 16:02:10 66 0 0점
26 [11명 / 12명. 2기] 9회차 - 환율과 기준금리 비밀글[22] 오키로북스 2022-06-02 17:58:57 64 0 0점
25 [11명 / 12명. 2기] 8회차 - 환율이 오르고 내리는 이유 비밀글[22] 오키로북스 2022-06-01 18:19:49 71 0 0점
24 [11명 / 12명. 2기] 7회차 - 외환보유액 비밀글[22] 오키로북스 2022-05-31 17:16:55 73 0 0점
23 [11명 / 12명. 2기] 6회차 - 안전자산 비밀글[22] 오키로북스 2022-05-30 10:25:39 79 0 0점
22 [9명 / 12명. 2기] 5회차 - 유동성 장세 비밀글[19] 오키로북스 2022-05-27 17:43:37 65 0 0점
21 [11명 / 12명. 2기] 4회차 - 환율조작 비밀글[22] 오키로북스 2022-05-26 17:32:12 76 0 0점
20 [10명 / 12명. 2기] 3회차 - 환율이 떨어질 때 어떤 장점이? (feat. 양적완화) 비밀글[20] 오키로북스 2022-05-25 17:14:49 66 0 0점
19 [11명 / 12명. 2기] 2회차 - 환율은 언제 오르고 떨어지는가? 비밀글[22] 오키로북스 2022-05-24 17:03:03 84 0 0점
18 [11명 / 12명. 2기] 1회차 - 환율 비밀글[22] 오키로북스 2022-05-23 15:22:57 100 0 0점
17 [안내사항] 유튜브로 경제 공부 하기 LV.2 2기 비밀글 오키로북스 2022-05-21 13:40:44 29 0 0점
16 [7명 / 12명. 1기] 15회차 - 마지막 비밀글[15] 오키로북스 2022-05-20 18:35:11 56 0 0점
15 [9명 / 12명. 1기] 14회차 - 실업률 비밀글[18] 오키로북스 2022-05-19 17:38:28 59 0 0점
14 [7명 / 10명. 1기] 13회차 - 인플레이션 비밀글[17] 오키로북스 2022-05-18 18:00:39 71 0 0점
13 [10명 / 12명. 1기] 12회차 - 채권금리와 채권가격은 반비례한다 비밀글[20] 오키로북스 2022-05-17 17:12:14 87 0 0점
12 [9명 / 12명. 1기] 11회차 - 경상수지 비밀글[18] 오키로북스 2022-05-16 18:11:18 78 0 0점
11 [9명 / 12명. 1기] 10회차 - 환율의 자정작용 비밀글[18] 오키로북스 2022-05-13 17:31:58 79 0 0점
10 [10명 / 12명. 1기] 9회차 - 환율과 기준금리 비밀글[21] 오키로북스 2022-05-12 17:49:18 84 0 0점
9 [9명 / 12명. 1기] 8회차 - 환율이 오르고 내리는 이유 비밀글[19] 오키로북스 2022-05-11 17:19:29 78 0 0점
8 [11명 / 12명. 1기] 7회차 - 외환 보유액 비밀글[22] 오키로북스 2022-05-10 17:11:24 76 0 0점
7 [11명 / 12명. 1기] 6회차 - 안전 자산 비밀글[22] 오키로북스 2022-05-09 16:34:57 91 0 0점
6 [11명 / 12명. 1기] 5회차 - 유동성 장세 비밀글[22] 오키로북스 2022-05-06 17:00:59 108 0 0점
5 [10명 / 12명. 1기] 4회차 - 환율 조작? 비밀글[20] 오키로북스 2022-05-05 18:32:20 86 0 0점
4 [10명 / 12명. 1기] 3회차 - 환율이 떨어질 때 어떤 장점이? (feat. 양적완화) 비밀글[20] 오키로북스 2022-05-04 16:52:18 90 0 0점
3 [12명 / 12명. 1기] 2회차 - 환율은 언제 오르고 떨어지는가? 비밀글[24] 오키로북스 2022-05-03 17:07:48 105 0 0점
2 [12명 / 12명. 1기] 1회차 - 환율이란? 비밀글[24] 오키로북스 2022-05-02 12:15:01 123 0 0점
1 [안내사항] 유튜브로 경제 공부 하기 LV.2 1기 비밀글 오키로북스 2022-04-30 16:17:51 38 0 0점

이전 페이지
  1. 1
다음 페이지